
![]()
| 2008: |
|
| 2007: |
|
| 2006: |
|
| 2005: |
|
| 2004: |
|
| 2003: |
|
| Mannschaftsfoto 2004 | |
![]()
6. Kampftag 2008
am 31. Mai 2008 in Bremen
Tabelle
| Bezirksoberliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
| 1. Platz | KS Lüneburg | 10 : 2 | 27 : 15 | 255 : 145 |
| 2. Platz | JC Villa Vital | 10 : 2 | 22 : 14 | 196 : 130 |
| 3. Platz | TV Uelzen | 8 : 4 | 24 : 17 | 222 : 160 |
| 4. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 6 : 6 | 24 : 16 | 230 : 160 |
| 5. Platz | TV Eiche Horn Bremen | 6 : 6 | 23 : 17 | 227 : 146 |
| 6. Platz | PSV Bremen | 2 : 10 | 16 : 26 | 150 : 239 |
| 7. Platz | HSV Stöckte | 0 : 12 | 4 : 35 | 40 : 340 |
| Bezirksliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
| 1. Platz | TV Falkenberg | 10 : 0 | 26 : 6 | 260 : 60 |
| 2. Platz | SV Todtglüsingen | 8 : 2 | 23 : 11 | 230 : 102 |
| 3. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 6 : 4 | 18 : 17 | 177 : 163 |
| 4. Platz | VfL Stade II | 4 : 6 | 15 : 16 | 145 : 155 |
| 5. Platz | TuS Jork | 1 : 9 | 11 : 22 | 103 : 220 |
| 6. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 1 : 9 | 6 : 27 | 55 : 270 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| PSV Bremen | : | HSV Stöckte | 5 : 2 | 50 : 20 |
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | TuS Jork | 4 : 3 | 40 : 23 |
| TV Falkenberg | : | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 7 : 0 | 70 : 0 |
| TV Eiche Horn Bremen | : | JC Villa Vital | 2 : 3 | 20 : 23 |
| VfL Stade II | : | TuS Jork | 4 : 3 | 40 : 30 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | HSV Stöckte | 5 : 1 | 50 : 10 |
| TV Uelzen | : | JC Villa Vital | 1 : 5 | 10 : 45 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | VfL Stade II | 2 : 4 | 15 : 40 |
| TV Eiche Horn Bremen | : | KS Lüneburg | 2 : 5 | 20 : 40 |
| SV Todtglüsingen | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 4 : 3 | 40 : 27 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | PSV Bremen | 5 : 2 | 45 : 20 |
| TV Uelzen | : | KS Lüneburg | 3 : 4 | 25 : 40 |
| TV Falkenberg | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 6 : 1 | 60 : 10 |
| SV Todtglüsingen | : | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 7 : 0 | 70 : 0 |
| JC Villa Vital | : | PSV Bremen | 4 : 3 | 33 : 25 |
| KS Lüneburg | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TV Falkenberg | : | SV Todtglüsingen | 5 : 2 | 50 : 20 |
| TV Eiche Horn Bremen | : | TV Uelzen | 2 : 5 | 20 : 43 |
![]()
5. Kampftag 2008
am 17. Mai 2008 in Stade
Tabelle
| Bezirksoberliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
| 1. Platz | TV Eiche Horn Bremen | 6 : 0 | 17 : 4 | 167 : 40 |
| 2. Platz | KS Lüneburg | 6 : 0 | 16 : 5 | 155 : 50 |
| 3. Platz | TV Uelzen | 6 : 0 | 15 : 6 | 144 : 55 |
| 4. Platz | JC Villa Vital | 4 : 2 | 10 : 8 | 95 : 75 |
| 5. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 0 : 6 | 9 : 11 | 85 : 110 |
| 6. Platz | PSV Bremen | 0 : 6 | 6 : 15 | 55 : 141 |
| 7. Platz | HSV Stöckte | 0 : 8 | 1 : 25 | 10 : 240 |
| Bezirksliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
| 1. Platz | SV Todtglüsingen | 4 : 0 | 10 : 3 | 100 : 25 |
| 2. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 4 : 0 | 10 : 4 | 100 : 40 |
| 3. Platz | TV Falkenberg | 4 : 0 | 8 : 3 | 80 : 30 |
| 4. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 1 : 3 | 4 : 9 | 40 : 90 |
| 5. Platz | TuS Jork | 1 : 5 | 5 : 14 | 50 : 140 |
| 6. Platz | VfL Stade II | 0 : 6 | 7 : 11 | 65 : 110 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| JC Villa Vital | : | HSV Stöckte | 5 : 0 | 45 : 0 |
| SV Todtglüsingen | : | TuS Jork | 6 : 1 | 60 : 10 |
| TV Uelzen | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 4 : 3 | 40 : 30 |
| KS Lüneburg | : | PSV Bremen | 4 : 3 | 40 : 30 |
| TV Eiche Horn Bremen | : | HSV Stöckte | 7 : 0 | 70 : 0 |
| JC Villa Vital | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 3 : 3 | 30 : 25 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | TuS Jork | 3 : 3 | 30 : 30 |
| SV Todtglüsingen | : | VfL Stade II | 4 : 2 | 40 : 15 |
| KS Lüneburg | : | JC Villa Vital | 5 : 2 | 50 : 20 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 1 : 6 | 10 : 60 |
| TV Falkenberg | : | TuS Jork | 5 : 1 | 50 : 10 |
| TV Uelzen | : | HSV Stöckte | 6 : 1 | 60 : 10 |
| TV Eiche Horn Bremen | : | PSV Bremen | 6 : 1 | 57 : 10 |
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | VfL Stade II | 4 : 3 | 40 : 30 |
| KS Lüneburg | : | HSV Stöckte | 7 : 0 | 65 : 0 |
| TV Uelzen | : | PSV Bremen | 5 : 2 | 44 : 15 |
| TV Falkenberg | : | VfL Stade II | 3 : 2 | 30 : 20 |
| TV Eiche Horn Bremen | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 4 : 3 | 40 : 30 |
![]()
4. Kampftag 2008
am 19. April 2008 in Winsen
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | TV Eiche Horn Bremen | 22 : 2 | 54 : 29 | 511 : 260 |
| 2. Platz | TV Uelzen | 20 : 4 | 54 : 28 | 525 : 267 |
| 3. Platz | KS Lüneburg | 18 : 6 | 53 : 29 | 497 : 288 |
| 4. Platz | JC Villa Vital | 18 : 6 | 51 : 29 | 489 : 274 |
| 5. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 16 : 8 | 49 : 26 | 455 : 257 |
| 6. Platz | PSV Bremen | 13 : 11 | 48 : 33 | 479 : 318 |
| 7. Platz | HSV Stöckte | 13 : 11 | 44 : 37 | 437 : 346 |
| 8. Platz | TV Falkenberg | 11 : 13 | 37 : 46 | 355 : 433 |
| 9. Platz | SV Todtglüsingen | 10 : 14 | 40 : 42 | 394 : 412 |
| 10. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 8 : 16 | 29 : 55 | 281 : 545 |
| 11. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 5 : 19 | 33 : 49 | 335 : 480 |
| 12. Platz | VfL Stade II | 2 : 22 | 24 : 57 | 219 : 538 |
| 13. Platz | TuS Jork | 0 : 24 | 13 : 69 | 118 : 677 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | KS Lüneburg | 0 : 7 | 7 : 65 |
| TV Uelzen | : | HSV Stöckte | 4 : 2 | 40 : 20 |
| VfL Stade II | : | TV Falkenberg | 2 : 5 | 15 : 45 |
| TV Eiche Horn Bremen | : | TuS Jork | 6 : 1 | 57 : 3 |
| SV Todtglüsingen | : | KS Lüneburg | 3 : 4 | 30 : 40 |
| PSV Bremen | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 3 : 3 | 35 : 35 |
| JC Villa Vital | : | TuS Jork | 7 : 0 | 70 : 0 |
| TV Falkenberg | : | TV Eiche Horn Bremen | 3 : 4 | 25 : 34 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 5 : 2 | 45 : 20 |
| VfL Stade II | : | JC Villa Vital | 3 : 3 | 27 : 30 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | PSV Bremen | 1 : 6 | 7 : 60 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | HSV Stöckte | 2 : 4 | 15 : 40 |
| SV Todtglüsingen | : | TV Falkenberg | 5 : 2 | 50 : 20 |
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | TV Eiche Horn Bremen | 2 : 5 | 20 : 50 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | JC Villa Vital | 0 : 7 | 0 : 70 |
| TuS Jork | : | HSV Stöckte | 1 : 6 | 10 : 60 |
| SV Todtglüsingen | : | TV Uelzen | 2 : 5 | 20 : 50 |
| VfL Stade II | : | KS Lüneburg | 3 : 4 | 27 : 40 |
| PSV Bremen | : | TuS Jork | 5 : 2 | 50 : 20 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | TV Uelzen | 2 : 4 | 20 : 40 |
![]()
3. Kampftag 2008
am 05. April 2008 in Stade
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | TV Eiche Horn Bremen | 16 : 2 | 39 : 23 | 370 : 212 |
| 2. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 14 : 4 | 40 : 16 | 375 : 157 |
| 3. Platz | TV Uelzen | 14 : 4 | 41 : 22 | 395 : 207 |
| 4. Platz | KS Lüneburg | 12 : 6 | 38 : 23 | 352 : 224 |
| 5. Platz | JC Villa Vital | 12 : 6 | 34 : 26 | 319 : 247 |
| 6. Platz | HSV Stöckte | 9 : 9 | 32 : 30 | 317 : 281 |
| 7. Platz | TV Falkenberg | 9 : 9 | 27 : 35 | 265 : 334 |
| 8. Platz | PSV Bremen | 8 : 10 | 34 : 27 | 334 : 256 |
| 9. Platz | SV Todtglüsingen | 8 : 10 | 30 : 31 | 294 : 302 |
| 10. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 8 : 10 | 28 : 35 | 267 : 350 |
| 11. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 4 : 14 | 26 : 36 | 260 : 350 |
| 12. Platz | VfL Stade II | 2 : 16 | 16 : 45 | 150 : 423 |
| 13. Platz | TuS Jork | 0 : 16 | 9 : 45 | 85 : 440 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| VfL Stade II | : | TuS Jork | 6 : 1 | 55 : 10 |
| SV Todtglüsingen | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 0 : 6 | 0 : 55 |
| JC Villa Vital | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 5 : 2 | 50 : 20 |
| TV Uelzen | : | TV Eiche Horn Bremen | 3 : 4 | 30 : 37 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | TuS Jork | 5 : 2 | 45 : 20 |
| KS Lüneburg | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 5 : 1 | 45 : 10 |
| SV Todtglüsingen | : | TV Eiche Horn Bremen | 1 : 6 | 10 : 60 |
| TV Uelzen | : | PSV Bremen | 4 : 3 | 37 : 30 |
| JC Villa Vital | : | TV Falkenberg | 4 : 3 | 40 : 30 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | HSV Stöckte | 4 : 3 | 40 : 30 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | PSV Bremen | 4 : 2 | 40 : 20 |
| KS Lüneburg | : | TuS Jork | 6 : 0 | 60 : 0 |
| VfL Stade II | : | HSV Stöckte | 3 : 4 | 30 : 40 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | TV Eiche Horn Bremen | 2 : 4 | 20 : 40 |
| TV Falkenberg | : | PSV Bremen | 1 : 6 | 10 : 57 |
| VfL Stade II | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 1 : 6 | 10 : 60 |
| TV Uelzen | : | JC Villa Vital | 5 : 2 | 50 : 20 |
| KS Lüneburg | : | TV Falkenberg | 6 : 1 | 57 : 10 |
| SV Todtglüsingen | : | HSV Stöckte | 3 : 4 | 30 : 40 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | VfL Stade II | 6 : 1 | 57 : 10 |
![]()
2. Kampftag 2008
am 08. März 2008 in Tostedt
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 10 : 2 | 28 : 10 | 260 : 97 |
| 2. Platz | TV Uelzen | 10 : 2 | 29 : 13 | 278 : 120 |
| 3. Platz | TV Eiche Horn Bremen | 10 : 2 | 25 : 17 | 233 : 152 |
| 4. Platz | TV Falkenberg | 9 : 3 | 22 : 19 | 215 : 180 |
| 5. Platz | SV Todtglüsingen | 8 : 4 | 26 : 15 | 254 : 147 |
| 6. Platz | JC Villa Vital | 8 : 4 | 23 : 16 | 209 : 147 |
| 7. Platz | PSV Bremen | 6 : 6 | 23 : 18 | 227 : 169 |
| 8. Platz | KS Lüneburg | 6 : 6 | 21 : 21 | 190 : 204 |
| 9. Platz | HSV Stöckte | 5 : 7 | 21 : 20 | 207 : 181 |
| 10. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 2 : 10 | 17 : 25 | 170 : 245 |
| 11. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 2 : 10 | 13 : 29 | 125 : 290 |
| 12. Platz | TuS Jork | 0 : 10 | 6 : 28 | 55 : 280 |
| 13. Platz | VfL Stade II | 0 : 10 | 5 : 28 | 45 : 256 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| TV Eiche Horn Bremen | : | HSV Stöckte | 4 : 3 | 33 : 27 |
| SV Todtglüsingen | : | VfL Stade II | 5 : 1 | 50 : 10 |
| TV Uelzen | : | TuS Jork | 6 : 1 | 60 : 10 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | JC Villa Vital | 3 : 2 | 25 : 20 |
| KS Lüneburg | : | HSV Stöckte | 3 : 4 | 23 : 40 |
| VfL Stade II | : | PSV Bremen | 0 : 7 | 0 : 67 |
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | TuS Jork | 6 : 1 | 60 : 10 |
| JC Villa Vital | : | TV Eiche Horn Bremen | 5 : 2 | 40 : 20 |
| KS Lüneburg | : | TV Uelzen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| TV Falkenberg | : | TuS Jork | 5 : 2 | 50 : 15 |
| SV Todtglüsingen | : | PSV Bremen | 3 : 4 | 27 : 40 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 1 : 6 | 10 : 60 |
| TV Falkenberg | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 4 : 3 | 40 : 30 |
| PSV Bremen | : | TV Eiche Horn Bremen | 3 : 4 | 30 : 40 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | TV Uelzen | 2 : 5 | 15 : 50 |
| SV Todtglüsingen | : | JC Villa Vital | 2 : 5 | 17 : 47 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | KS Lüneburg | 3 : 4 | 27 : 37 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | TV Falkenberg | 3 : 4 | 30 : 40 |
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | HSV Stöckte | 2 : 5 | 20 : 50 |
![]()
1. Kampftag 2008
am 09. Februar 2008 in Lüneburg
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 6 : 0 | 16 : 3 | 148 : 30 |
| 2. Platz | SV Todtglüsingen | 6 : 0 | 16 : 5 | 160 : 50 |
| 3. Platz | TV Eiche Horn Bremen | 6 : 0 | 15 : 6 | 140 : 55 |
| 4. Platz | TV Uelzen | 4 : 2 | 14 : 7 | 128 : 65 |
| 5. Platz | JC Villa Vital | 4 : 2 | 11 : 9 | 102 : 85 |
| 6. Platz | KS Lüneburg | 4 : 2 | 11 : 10 | 100 : 97 |
| 7. Platz | TV Falkenberg | 3 : 3 | 9 : 11 | 85 : 105 |
| 8. Platz | PSV Bremen | 2 : 4 | 9 : 11 | 90 : 102 |
| 9. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 2 : 4 | 7 : 14 | 70 : 140 |
| 10. Platz | HSV Stöckte | 1 : 5 | 9 : 11 | 90 : 105 |
| 11. Platz | TuS Jork | 0 : 4 | 2 : 11 | 20 : 110 |
| 12. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 0 : 6 | 6 : 15 | 60 : 145 |
| 13. Platz | VfL Stade II | 0 : 6 | 4 : 16 | 35 : 139 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| VfL Stade II | : | TV Uelzen | 1 : 6 | 10 : 53 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 4 : 3 | 40 : 30 |
| JC Villa Vital | : | HSV Stöckte | 4 : 3 | 35 : 30 |
| KS Lüneburg | : | TV Eiche Horn Bremen | 3 : 4 | 30 : 37 |
| SV Todtglüsingen | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 6 : 1 | 60 : 10 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | TuS Jork | 6 : 0 | 60 : 0 |
| JC Villa Vital | : | PSV Bremen | 4 : 2 | 37 : 20 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | TV Eiche Horn Bremen | 1 : 6 | 10 : 60 |
| TV Uelzen | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 5 : 2 | 45 : 20 |
| SV Todtglüsingen | : | TuS Jork | 5 : 2 | 50 : 20 |
| TV Falkenberg | : | HSV Stöckte | 3 : 3 | 30 : 30 |
| VfL Stade II | : | TV Eiche Horn Bremen | 2 : 5 | 15 : 43 |
| KS Lüneburg | : | PSV Bremen | 4 : 3 | 35 : 30 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | SV Todtglüsingen | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TV Uelzen | : | TV Falkenberg | 3 : 4 | 30 : 35 |
| VfL Stade II | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 1 : 5 | 10 : 43 |
| PSV Bremen | : | HSV Stöckte | 4 : 3 | 40 : 30 |
| KS Lüneburg | : | JC Villa Vital | 4 : 3 | 35 : 30 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | TV Falkenberg | 5 : 2 | 45 : 20 |
![]()
5. Kampftag 2007
am 30. Juni 2007 in Lüneburg
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | TV Falkenberg | 38 : 2 | 106 : 31 | 1025 : 282 |
| 2. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 31 : 9 | 78 : 52 | 758 : 507 |
| 3. Platz | JC Villa Vital | 28 : 12 | 77 : 58 | 742 : 567 |
| 4. Platz | TV Uelzen | 26 : 14 | 76 : 60 | 734 : 560 |
| 5. Platz | HSV Stöckte | 23 : 17 | 70 : 65 | 684 : 627 |
| 6. Platz | PSV Bremen | 22 : 18 | 76 : 62 | 746 : 610 |
| 7. Platz | KS Lüneburg | 18 : 22 | 77 : 61 | 748 : 575 |
| 8. Platz | VfL Stade II | 14 : 26 | 59 : 78 | 572 : 761 |
| 9. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 14 : 26 | 56 : 82 | 550 : 801 |
| 10. Platz | TuS Jork | 4 : 36 | 46 : 92 | 446 : 907 |
| 11. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 2 : 38 | 29 : 109 | 277 : 1085 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| VfL Stade II | : | JC Villa Vital | 3 : 4 | 30 : 40 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | TV Uelzen | 3 : 3 | 30 : 25 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | KS Lüneburg | 1 : 6 | 10 : 60 |
| TV Falkenberg | : | TuS Jork | 6 : 1 | 60 : 10 |
| PSV Bremen | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 1 : 6 | 10 : 60 |
| HSV Stöckte | : | JC Villa Vital | 3 : 4 | 30 : 35 |
| TV Falkenberg | : | KS Lüneburg | 4 : 3 | 33 : 30 |
| PSV Bremen | : | TuS Jork | 5 : 2 | 47 : 20 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 1 : 6 | 10 : 60 |
| VfL Stade II | : | TV Uelzen | 4 : 3 | 40 : 30 |
| TV Falkenberg | : | HSV Stöckte | 5 : 1 | 50 : 10 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | TuS Jork | 4 : 3 | 40 : 30 |
| KS Lüneburg | : | JC Villa Vital | 2 : 5 | 15 : 50 |
| HSV Stöckte | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 5 : 2 | 50 : 20 |
| TV Falkenberg | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 6 : 1 | 60 : 5 |
| VfL Stade II | : | TuS Jork | 4 : 2 | 40 : 20 |
| HSV Stöckte | : | TV Uelzen | 3 : 4 | 25 : 33 |
| PSV Bremen | : | KS Lüneburg | 1 : 6 | 10 : 60 |
| VfL Stade II | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 3 : 4 | 27 : 40 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | TV Uelzen | 2 : 5 | 20 : 50 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | JC Villa Vital | 3 : 4 | 30 : 40 |
| PSV Bremen | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 4 : 3 | 40 : 30 |
![]()
4. Kampftag 2007
am 09. Juni 2007 in Bassen
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | TV Falkenberg | 30 : 2 | 85 : 25 | 822 : 227 |
| 2. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 27 : 5 | 65 : 38 | 633 : 372 |
| 3. Platz | TV Uelzen | 22 : 10 | 61 : 48 | 596 : 445 |
| 4. Platz | HSV Stöckte | 21 : 11 | 58 : 50 | 569 : 489 |
| 5. Platz | JC Villa Vital | 20 : 12 | 60 : 47 | 577 : 462 |
| 6. Platz | PSV Bremen | 18 : 14 | 65 : 45 | 639 : 440 |
| 7. Platz | KS Lüneburg | 14 : 18 | 60 : 50 | 583 : 472 |
| 8. Platz | VfL Stade II | 10 : 22 | 45 : 65 | 435 : 631 |
| 9. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 10 : 22 | 41 : 69 | 400 : 674 |
| 10. Platz | TuS Jork | 4 : 28 | 38 : 73 | 366 : 720 |
| 11. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 0 : 32 | 21 : 89 | 197 : 885 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | JC Villa Vital | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TuS Jork | : | TV Uelzen | 1 : 6 | 10 : 60 |
| PSV Bremen | : | VfL Stade II | 6 : 1 | 60 : 10 |
| HSV Stöckte | : | KS Lüneburg | 4 : 3 | 40 : 30 |
| TV Falkenberg | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 6 : 1 | 60 : 10 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 1 : 5 | 10 : 50 |
| TuS Jork | : | JC Villa Vital | 3 : 4 | 30 : 33 |
| VfL Stade II | : | KS Lüneburg | 1 : 6 | 10 : 55 |
| PSV Bremen | : | HSV Stöckte | 3 : 4 | 30 : 35 |
| TV Falkenberg | : | TV Uelzen | 5 : 2 | 40 : 20 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | TuS Jork | 5 : 1 | 50 : 10 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | HSV Stöckte | 2 : 5 | 20 : 50 |
| KS Lüneburg | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 6 : 1 | 60 : 10 |
| PSV Bremen | : | JC Villa Vital | 3 : 4 | 30 : 40 |
| HSV Stöckte | : | TuS Jork | 4 : 3 | 37 : 30 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 5 : 1 | 50 : 10 |
| KS Lüneburg | : | TV Uelzen | 2 : 5 | 20 : 47 |
| TV Falkenberg | : | VfL Stade II | 6 : 1 | 60 : 10 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | JC Villa Vital | 1 : 6 | 10 : 60 |
| PSV Bremen | : | TV Uelzen | 4 : 3 | 40 : 30 |
| VfL Stade II | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TV Falkenberg | : | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 7 : 0 | 65 : 0 |
![]()
3. Kampftag 2007
am 14. April 2007 in Winsen
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Kampfpunkte | Unterbewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | TV Falkenberg | 22 : 2 | 61 : 21 | 597 : 187 |
| 2. Platz | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 19 : 5 | 45 : 33 | 433 : 322 |
| 3. Platz | TV Uelzen | 18 : 6 | 45 : 36 | 439 : 335 |
| 4. Platz | PSV Bremen | 14 : 10 | 49 : 33 | 479 : 325 |
| 5. Platz | HSV Stöckte | 13 : 11 | 41 : 39 | 407 : 379 |
| 6. Platz | JC Villa Vital | 12 : 12 | 41 : 38 | 394 : 372 |
| 7. Platz | KS Lüneburg | 10 : 14 | 43 : 39 | 418 : 365 |
| 8. Platz | VfL Stade II | 10 : 14 | 40 : 42 | 385 : 406 |
| 9. Platz | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 10 : 14 | 36 : 47 | 350 : 454 |
| 10. Platz | TuS Jork | 4 : 20 | 30 : 54 | 286 : 540 |
| 11. Platz | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 0 : 24 | 17 : 66 | 157 : 660 |
Begegnungen
| Begegnung | Kampfpunkte | Unterbewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| TV Uelzen | : | VfL Stade II | 4 : 3 | 37 : 25 |
| TV Falkenberg | : | JC Villa Vital | 5 : 2 | 50 : 20 |
| KS Lüneburg | : | PSV Bremen | 3 : 4 | 30 : 35 |
| TuS Jork | : | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 5 : 2 | 50 : 20 |
| JC Villa Vital | : | KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | 3 : 3 | 30 : 30 |
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | TV Uelzen | 2 : 5 | 20 : 50 |
| TV Falkenberg | : | PSV Bremen | 3 : 3 | 30 : 27 |
| VfL Stade II | : | HSV Stöckte | 2 : 4 | 15 : 40 |
| TV Uelzen | : | JC Villa Vital | 5 : 1 | 50 : 5 |
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 6 : 1 | 60 : 10 |
| KS Lüneburg | : | TV Falkenberg | 2 : 5 | 15 : 50 |
| TV Uelzen | : | HSV Stöckte | 4 : 3 | 37 : 30 |
| TuS Jork | : | PSV Bremen | 1 : 6 | 10 : 60 |
| KG Suderburg / TuS Ebstorf | : | VfL Stade II | 4 : 3 | 40 : 30 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | TV Falkenberg | 1 : 6 | 3 : 60 |
| JC Villa Vital | : | HSV Stöckte | 3 : 4 | 27 : 40 |
| KG TSV Bassen / Bushido Bremen | : | VfL Stade II | 1 : 5 | 10 : 50 |
| KG TuS Hermannsburg / Phönix Soltau | : | KS Lüneburg | 4 : 3 | 40 : 30 |
| TuS Jork | : | KG Suderburg / TuS Ebstorf | 3 : 4 | 30 : 40 |
| PSV Bremen | : | KG TSV Bassen / Bushido Bremen | 6 : 1 | 60 : 10 |
